Difference between revisions of "PVP Ranking/Season 136"

From SMT: Dx2 Wiki
Jump to: navigation, search
m
(End of PVP season update)
Line 1: Line 1:
PVP ladder snapshot (WIP) <br>
+
'''Meta Changes:''' Introduction of [[Alice A]], [[Belial]], [[Nebiros]] and [[Epitome of Endurance]].
'''Changes:''' Introduction of [[Alice A]], [[Belial]], [[Nebiros]] and [[Epitome of Endurance]].
 
  
 
==Rank 1-25==
 
==Rank 1-25==
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">かなきゅん - 4460</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">†レヴィア† - Rank: 1, Points: 4503</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Daisoujou|archetype=Purple|skill1=Recarmdra|skill2=Evade|brands=Life, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Lucifer|archetype=Purple|skill1=Null Curse|skill2=Auto-Taruka|brands=Guard, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Epitome of Swiftness|brands=Divine, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Swiftness|skill2=Speedster|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Skull Knight|archetype=Purple|skill1=Auto-Rebellion|skill2=Dragon Sense|brands=Life, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Lucifuge|archetype=Clear|skill1=Null Curse|skill2=Auto-Rakunda|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Enduring Soul|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Anat|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Elec Boost|brands=Divine}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 17: Line 16:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Glyph MK - 4443</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ウラガンキン - Rank: 2, Points: 4477</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Garuda|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Megidolaon|brands=Speed, Speed}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=V☆|archetype=Teal|skill1=Speedster|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Izanami|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Maziodyne|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Shiva A|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Speedster|brands=Divine, Aim}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Deathbound|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Kartikeya|archetype=Clear|skill1=Epitome of Swiftness|skill2=Phys Pierce (weak)|brands=Speed, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hresvelgr|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Ice Pierce (weak)|brands=Speed, Speed}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Endure|brands=Divine, Dodge}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 29: Line 28:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ジュさつ無効 - 4440</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">AvestaF1 - Rank: 3, Points: 4476</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Garuda|archetype=Clear|skill1=Speedster|skill2=Agility Amp III|brands=Speed, Speed}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Daisoujou|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Dragon Sense|brands=Divine, Dodge}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Indrajit|archetype=Purple|skill1=Elec Amp|skill2=Elec Boost|brands=Speed, Spell}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Swiftness|skill2=Speedster|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Kartikeya|archetype=Clear|skill1=Phys Pierce (weak)|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Speed}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Skull Knight|archetype=Purple|skill1=Good Aim|skill2=Auto-Rebellion|brands=War, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Maragidyne|skill2=Merciless Blow|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Anat|archetype=Clear|skill1=Butcher|skill2=Elec Enhancement|brands=Divine}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 41: Line 40:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ぷいぷい - 4425</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">セバスチャン - Rank: 3, Points: 4476</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Purple|skill1=Epitome of Endurance|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Shiva A|archetype=Purple|skill1=Great Aim|skill2=Butcher|brands=Divine, Aim}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asherah|archetype=Yellow|skill1=Null Dark|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Kartikeya|archetype=Clear|skill1=Epitome of Swiftness|skill2=Mind Blast|brands=Speed, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Surt|archetype=Clear|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Barrier|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Ward, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hresvelgr|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Ice Pierce (weak)|brands=Speed, Spell}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 53: Line 52:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">でんぱーりーしき - 4422</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">かなきゅん - Rank: 5, Points: 4468</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Samael|archetype=Purple|skill1=Mahamakajam|skill2=Auto-Taruka|brands=Guard, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Daisoujou|archetype=Purple|skill1=Recarmdra|skill2=Evade|brands=Life, Dodge}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Auto-Tarunda|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Epitome of Swiftness|brands=Divine, Dodge}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Skull Knight|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Auto-Rebellion|brands=War, Aim}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Skull Knight|archetype=Purple|skill1=Auto-Rebellion|skill2=Dragon Sense|brands=Life, Dodge}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Lakshmi A|archetype=Purple|skill1=Null Charm|skill2=Agility Amp III|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Enduring Soul|brands=Life, Ward}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 65: Line 64:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">刃要れのん - 4418</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ぷいぷい - Rank: 6, Points: 4462</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Auto-Rakuka|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Purple|skill1=Epitome of Endurance|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Purple|skill1=Epitome of Carnage|skill2=Epitome of Aggression|brands=Life, Aim}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asherah|archetype=Yellow|skill1=Null Dark|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Orcus|archetype=Teal|skill1=Auto-Tarunda|skill2=Recarmdra|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Surt|archetype=Clear|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Barrier|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Endurance|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Ward, Divine}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 77: Line 76:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">セバスチャン - 4416</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">編隊️ω・仮面 - Rank: 7, Points: 4441</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Teal|skill1=Mahaju|skill2=Deadly Charm|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Parvati|archetype=Clear|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Hamaon L|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Teal|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Divine, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Uriel|archetype=Purple|skill1=Fire Amp|skill2=Butcher|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Yellow|skill1=Enduring Soul|skill2=Mahashibaboo|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Gabriel|archetype=Purple|skill1=Light Enhancement|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Spell}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Auto-Tarunda|skill2=Null Curse|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Raphael|archetype=Purple|skill1=Force Boost|skill2=Force Amp|brands=Speed, Spell}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 89: Line 88:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ちみこり - 4415</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ばろうジュ - Rank: 8, Points: 4436</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Teal|skill1=Barrier Break|skill2=Butcher|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Orcus|archetype=Yellow|skill1=Samrecarm|skill2=Auto-Rakuka|brands=Guard, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Ixtab|archetype=Yellow|skill1=Insanity|skill2=Auto-Sukunda|brands=Sick, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Lead}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Yellow|skill1=Epitome of Fortitude|skill2=Enduring Soul|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hecate|archetype=Purple|skill1=Dark Amp|skill2=Null Curse|brands=Life, Lead}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Fortitude|skill2=Endure|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hresvelgr|archetype=Yellow|skill1=Speedster|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Guard, Divine}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 101: Line 100:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">OneSpace - 4414</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">OneSpace - Rank: 9, Points: 4431</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Metatron|archetype=Teal|skill1=Butcher|skill2=Auto-Taruka|brands=Spell, Lead}}
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Metatron|archetype=Teal|skill1=Butcher|skill2=Auto-Taruka|brands=Spell, Lead}}
 +
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Parvati|archetype=Clear|skill1=Auto-Rakunda|skill2=Offensive Cry|brands=Speed, Speed}}
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Gabriel|archetype=Purple|skill1=Light Enhancement|skill2=Light Amp|brands=Speed, Spell}}
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Gabriel|archetype=Purple|skill1=Light Enhancement|skill2=Light Amp|brands=Speed, Spell}}
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Uriel|archetype=Purple|skill1=Killing Wind|skill2=Force Amp|brands=Speed, Divine}}
 
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Uriel|archetype=Purple|skill1=Killing Wind|skill2=Force Amp|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hresvelgr|archetype=Purple|skill1=Ice Amp|skill2=Speedster|brands=Speed, Speed}}
 
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 113: Line 112:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ばろうジュ - 4410</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">・・・ - Rank: 10, Points: 4424</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Orcus|archetype=Yellow|skill1=Samrecarm|skill2=Auto-Rakuka|brands=Guard, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Orcus|archetype=Yellow|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Recarmdra|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Lead}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Purple|skill1=Epitome of Fortitude|skill2=Epitome of Aggression|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hecate|archetype=Purple|skill1=Dark Amp|skill2=Null Curse|brands=Life, Lead}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asherah|archetype=Yellow|skill1=Epitome of Fortitude|skill2=Null Curse|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Hresvelgr|archetype=Yellow|skill1=Speedster|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Guard, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Yama|archetype=Purple|skill1=Mamudodyne|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Ward}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 125: Line 124:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ラムザ - 4407</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ジュさつ無効 - Rank: 11, Points: 4423</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Purple|skill1=Enduring Soul|skill2=Insanity|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Indrajit|archetype=Purple|skill1=Elec Amp|skill2=Elec Boost|brands=Speed, Spell}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Belial|archetype=Purple|skill1=Fire Enhancement|skill2=Auto-Sukuka|brands=War, Aim}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Kartikeya|archetype=Clear|skill1=Phys Pierce (weak)|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Enduring Soul|brands=Life, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Maragidyne|skill2=Merciless Blow|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Barrier Break|brands=Dodge, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asura Lord|archetype=Purple|skill1=Savage Glee|skill2=Speedster|brands=War, Speed}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 137: Line 136:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Serph - 4405</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">かずぼう - Rank: 11, Points: 4423</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Purple|skill1=Prayer|skill2=Infernal Mask|brands=Ward, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Teal|skill1=Enduring Soul|skill2=Recarmdra|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Zhong Kui|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukuka|skill2=Auto-Sukunda|brands=-}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Zhong Kui|archetype=Purple|skill1=Auto-Sukuka|skill2=Mind Break|brands=Ward, Dodge}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Epitome of Madness|brands=Life, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Madness|skill2=Auto-Sukunda|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Teal|skill1=Enduring Soul|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Guard, Life}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Yellow|skill1=Auto-Tarunda|skill2=Enduring Soul|brands=Life, Ward}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 149: Line 148:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ヨシリス - 4404</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">刃要れのん - Rank: 13, Points: 4422</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Red|skill1=Prayer|skill2=Epitome of Endurance|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Mother Harlot|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Auto-Rakuka|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Atavaka|archetype=Purple|skill1=Auto-Rakuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Life, Ward}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado|archetype=Purple|skill1=Epitome of Carnage|skill2=Epitome of Aggression|brands=Life, Aim}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nebiros|archetype=Purple|skill1=Hamaon L|skill2=Evade|brands=Life, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Orcus|archetype=Teal|skill1=Auto-Tarunda|skill2=Recarmdra|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Teal|skill1=Auto-Sukuka|skill2=Auto-Tarunda|brands=Dodge, Dodge}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Epitome of Endurance|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Life, Ward}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 161: Line 160:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">   lumi - 4402</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">カムイ - Rank: 14, Points: 4420</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nergal|archetype=Purple|skill1=Madness|skill2=Insanity|brands=Divine, Lead}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Guan Yu|archetype=Purple|skill1=Epitome of Carnage|skill2=Epitome of Fortitude|brands=Life, Heal}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Chernobog|archetype=Red|skill1=Phys Pierce (weak)|skill2=Great Aim|brands=Divine, Aim}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asherah|archetype=Yellow|skill1=Auto-Sukuka|skill2=Infernal Mask|brands=Life, Ward}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nekomata A|archetype=Yellow|skill1=Insanity|skill2=Agility Amp III|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Atavaka|archetype=Purple|skill1=Phys Amp|skill2=Enduring Soul|brands=Divine, Aim}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Pale Rider|archetype=Purple|skill1=Mahamakajam|skill2=Speedster|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Alice A|archetype=Purple|skill1=Evade|skill2=Recarmdra|brands=Divine, Dodge}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 173: Line 172:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">編隊️ω・仮面 - 4397</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">   lumi - Rank: 15, Points: 4416</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Parvati|archetype=Clear|skill1=Auto-Sukunda|skill2=Hamaon L|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=V☆|archetype=Purple|skill1=Auto-Taruka|skill2=Speedster|brands=Speed, Spell}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Uriel|archetype=Purple|skill1=Fire Amp|skill2=Butcher|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Shiva A|archetype=Purple|skill1=Butcher|skill2=Death Blow|brands=Speed, Spell}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Gabriel|archetype=Purple|skill1=Light Enhancement|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Spell}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Auto-Rakunda|brands=Speed, Divine}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Raphael|archetype=Purple|skill1=Force Boost|skill2=Force Amp|brands=Speed, Spell}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Asura Lord|archetype=Purple|skill1=Savage Glee|skill2=Epitome of Carnage|brands=Life, Aim}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 185: Line 184:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">・・・ - 4394</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ゆくま@桜夢想 - Rank: 16, Points: 4415</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Uriel|archetype=Red|skill1=Null Bind|skill2=Null Charm|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nergal|archetype=Purple|skill1=Insanity|skill2=Speedster|brands=Sick, Lead}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Gabriel|archetype=Red|skill1=Null Bind|skill2=Null Charm|brands=Speed, Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Nekomata A|archetype=Yellow|skill1=Auto-Sukuka|skill2=Agility Amp II|brands=Speed, Speed}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Raphael|archetype=Purple|skill1=Merciless Blow|skill2=Force Amp|brands=Spell}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Pale Rider|archetype=Purple|skill1=Speedster|skill2=Mahashibaboo|brands=Divine, Lead}}
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Lakshmi A|archetype=Red|skill1=Auto-Taruka|skill2=Auto-Rakunda|brands=Divine, Lead}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Masakado A|archetype=Purple|skill1=Mahamakajam|skill2=Speedster|brands=Divine, Lead}}
 
|}
 
|}
 
</div></div>
 
</div></div>
Line 197: Line 196:
  
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
 
<div class="toccolours mw-collapsible" style="overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">ビッグバード - 4394</div>
+
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">メンタンピン - Rank: 17, Points: 4412</div>
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
{| border=0 align="left"
 
{| border=0 align="left"
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=Indrajit|archetype=Purple|skill1=Elec Amp|skill2=Auto-Taruka|brands=Divine}}
+
| valign="top" |{{DemonBuild:Thin|demon=V☆|archetype=Red|skill1=Mind Break|skill2=Speedster|brands=Speed, Speed}}
