Difference between revisions of "Democalypse Ranking"

From SMT: Dx2 Wiki
Jump to: navigation, search
m (visual overhaul...?)
(Season 21 update)
Line 1,120: Line 1,120:
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="overflow:auto;">
 
==== Light - Akihabara (BONUS AREA) ====
 
==== Light - Akihabara (BONUS AREA) ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Rank || Faction Score || Faction || Personal Score || Player
 +
|-
 +
| 1 || 140,573,025 || Illuminatiホー! || 8,942,391 || マキ
 +
|-
 +
| 2 || 130,662,009 || 未所属 || 8,826,262 || そろりん
 +
|-
 +
| 3 || 128,738,958 || デモニホ様御乱心 || 8,481,832 || あんず
 +
|-
 +
| 4 || 113,099,295 || マッタリだホー || 8,207,860 || アリス、ホー!
 +
|-
 +
| 5 || 112,444,850 || 100%幽鬼 || 8,202,794 || ローズヴェノム
 +
|-
 +
| 6 || 99,922,261 || 偽ベレイターズ || 8,192,702 || あさだあさこ
 +
|-
 +
| 7 || 97,662,702 || 真アマラ深界 || 7,948,632 || (・ω・)ゞホー
 +
|-
 +
| 8 || 94,365,362 || ガイア教団X || 7,947,476 || ぱじょー
 +
|-
 +
| 9 || 89,193,316 || 來自新手村 || 7,918,108 || きゅーぽん
 +
|-
 +
| 10 || 89,172,556 || Beyonders || 7,871,702 || 桃Siriてとら
 +
|-
 +
| 11 || 85,710,899 || ♡ハーモニー教団♡ || 7,810,502 || ヨッシー
 +
|-
 +
| 12 || 83,491,237 || スプーキーズ六本木支部 || 7,736,842 || 怪人28号
 +
|-
 +
| 13 || 82,924,446 || 無言ギルド || 7,701,817 || つむぎᴴᵒᵒ
 +
|-
 +
| 14 || 80,863,403 || 偽㉿アマラ深界 || 7,690,859 || †自由神†
 +
|-
 +
| 15 || 78,596,404 || アルマース || 7,649,956 || RUBY
 +
|-
 +
| 16 || 78,091,818 || 5ch_2  || 7,599,241 || ビッグバード
 +
|-
 +
| 17 || 76,031,579 || もっこりべれいたーず || 7,560,033 || ああああ
 +
|-
 +
| 18 || 75,753,571 || 5Ch 3 加護のご加護 || 7,542,415 || コフィブレム
 +
|-
 +
| 19 || 73,496,774 || 無言でイベントだけ頑張る人 || 7,531,585 || ユビユビ
 +
|-
 +
| 20 || 72,976,447 || 猫のアウラ清掃隊 || 7,472,632 || M!ジョニー
 +
|-
 +
!Top || colspan="2" | Faction Score || colspan="2" | Personal Score
 +
|-
 +
| 0.1% - 3.0% || colspan="2" | 25,919,522 || colspan="2" | 3,443,712
 +
|-
 +
| 3.1% - 10.0% || colspan="2" | 6,351,455 || colspan="2" | 2,122,809
 +
|-
 +
| 10.1% - 40.0% || colspan="2" | 762,591 || colspan="2" | 659,249
 +
|-
 +
| 40.1% - 70.0% || colspan="2" | 185,798 || colspan="2" | 192,257
 +
|}
 +
 
==== Phys - Shinjuku ====
 
==== Phys - Shinjuku ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Rank || Faction Score || Faction || Personal Score || Player
 +
|-
 +
| 1 || 168,329,526 || こあら団 || 11,724,394 || はて
 +
|-
 +
| 2 || 157,598,871 || 猫鍋IMAGINE || 11,488,419 || はいらめさん
 +
|-
 +
| 3 || 146,918,234 || 5の7風待人 || 11,388,779 || Wire
 +
|-
 +
| 4 || 136,734,543 || 真・サムライ衆 || 10,954,307 || ルウᴺᴱᴷᴼ
 +
|-
 +
| 5 || 136,597,673 || 一刀両断 || 10,950,194 || のの
 +
|-
 +
| 6 || 129,880,069 || 猫のくろしっぽ || 10,890,529 || ゆるキャン再
 +
|-
 +
| 7 || 121,042,546 || 東京受胎 || 10,890,048 || 外道スプーキーJ
 +
|-
 +
| 8 || 117,740,377 || はいらめさんの部屋 || 10,518,405 || sir!小荒団優
 +
|-
 +
| 9 || 114,471,299 || 蓋亞教 || 10,489,662 || 安藤あんど
 +
|-
 +
| 10 || 114,175,544 || NM40 || 10,479,493 || 課金レジェンド
 +
|-
 +
| 11 || 113,725,139 || 山田理一郎信者会 || 10,411,109 || 阿沙宮 鈴
 +
|-
 +
| 12 || 103,546,198 || Kの酒場 || 10,399,816 || かなきゅん
 +
|-
 +
| 13 || 100,833,126 || 天馬一派 || 10,331,043 || マックス
 +
|-
 +
| 14 || 99,632,758 || 通常攻撃 0~7回 || 10,275,155 || 饅頭怖ら
 +
|-
 +
| 15 || 99,402,022 || アリスと黒おじさんと赤おじさん || 10,223,612 || たお
 +
|-
 +
| 16 || 98,336,100 || ねこがすき || 10,220,693 || BBY
 +
|-
 +
| 17 || 98,214,853 || デカラビア団 || 10,217,137 || ちゃーりー
 +
|-
 +
| 18 || 97,715,636 || とりあえず☆彡 || 10,159,204 || アビスコ
 +
|-
 +
| 19 || 97,116,595 || 猫草団 || 10,065,036 || 陽皇覇剣
 +
|-
 +
| 20 || 96,541,977 || 私立メガテン女学院 || 9,930,019 || META太郎
 +
|-
 +
!Top || colspan="2" | Faction Score || colspan="2" | Personal Score
 +
|-
 +
| 0.1% - 3.0% || colspan="2" | 38,114,557 || colspan="2" | 6,252,439
 +
|-
 +
| 3.1% - 10.0% || colspan="2" | 10,169,726 || colspan="2" | 3,847,596
 +
|-
 +
| 10.1% - 40.0% || colspan="2" | 2,079,369 || colspan="2" | 1,604,398
 +
|-
 +
| 40.1% - 70.0% || colspan="2" | 858,547 || colspan="2" | 586,519
 +
|}
 +
 
==== Force - Odaiba ====
 
==== Force - Odaiba ====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Rank || Faction Score || Faction || Personal Score || Player
 +
|-
 +
| 1 || 150,162,993 || よくさるフレンズ♪ || 9,567,017 ||  ひとり
 +
|-
 +
| 2 || 102,164,537 || デビルスキスキズ || 9,477,597 || OneSpace
 +
|-
 +
| 3 || 101,033,883 || アサインメンツ || 8,925,797 || Goo タラオ
 +
|-
 +
| 4 || 80,528,021 || 無課金勢力 || 8,871,954 || neo
 +
|-
 +
| 5 || 80,039,680 || 4Chan || 8,847,699 || カトゥータス
 +
|-
 +
| 6 || 77,478,008 || ダイヤモンドの騎士@112ch || 8,830,367 || よくさる
 +
|-
 +
| 7 || 75,086,020 || egoistic cat || 8,807,335 || しおそ
 +
|-
 +
| 8 || 69,830,820 || 聖地ミフナシロ || 8,614,419 || 校長@幻影戦争
 +
|-
 +
| 9 || 66,719,525 || カブキチョウ捕囚所 || 8,603,274 || アルテマじろう
 +
|-
 +
| 10 || 56,705,270 || ラーマ取締局 || 8,564,533 || コーラ
 +
|-
 +
| 11 || 53,430,166 || ソウルケモナーズ || 8,528,001 || ユニライト
 +
|-
 +
| 12 || 51,072,771 || エーユー || 8,457,919 ||   ムギ
 +
|-
 +
| 13 || 50,992,528 || アルテマ || 8,387,418 || ヘイトハニー
 +
|-
 +
| 14 || 50,232,366 || 岡本大洋房 || 7,941,010 || MFS|ヨスガ
 +
|-
 +
| 15 || 45,921,297 || Roaming Førtress || 7,859,475 || Jokon
 +
|-
 +
| 16 || 45,656,934 || ガンバ無課金 || 7,772,603 || @リベれいわーズ
 +
|-
 +
| 17 || 45,508,860 || メシア教団 || 7,704,780 || アズサ
 +
|-
 +
| 18 || 45,437,274 || 葛葉ライドウ || 7,532,237 ||  ごまさんげーむ
 +
|-
 +
| 19 || 42,841,203 || オズの悪魔使い || 7,251,638 || プリズム
 +
|-
 +
| 20 || 42,831,761 || Radical Dreamers || 7,182,052 || 勅使河原宮
 +
|-
 +
!Top || colspan="2" | Faction Score || colspan="2" | Personal Score
 +
|-
 +
| 0.1% - 3.0% || colspan="2" | 10,919,372 || colspan="2" | 4,177,747
 +
|-
 +
| 3.1% - 10.0% || colspan="2" | 2,903,300 || colspan="2" | 2,158,362
 +
|-
 +
| 10.1% - 40.0% || colspan="2" | 418,302 || colspan="2" | 471,718
 +
|-
 +
| 40.1% - 70.0% || colspan="2" | 76,362 || colspan="2" | 103,117
 +
|}
 
</div>
 
</div>
  

Revision as of 09:38, 24 August 2020

  • On this page you'll find the score tables of every Democalypse (since demo season 9).
  • For more general information like area info, rewards, and demons to use, check out the Democalypse wikipage
  • Starting with Season 19, all information available gets recorded. Many thanks to Abyss and Reika


Contents

Scores



Expand to see the score tables.


Season 9: 20th February 2020 - 23rd February 2020 (Dark.png Dark , Fire.png Fire, Force.png Force)

Dark - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 102,151,732 - 6,614,876 -
10 56,964,520 - 5,570,887 -
20 46,021,201 - 5,111,387 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 18,118,717 2,543,415
3.1% - 10.0% 4,288,990 1,581,856
10.1% - 40.0% 535,059 473,914
40.1% - 70.0% 114,270 120,598

Fire - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 100,525,573 - 7,890,051 -
10 57,362,790 - 6,588,183 -
20 44,619,017 - 5,993,862 Ali
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% - 2,995,895
3.1% - 10.0% - 1,659,139
10.1% - 40.0% - 485,884
40.1% - 70.0% - 146,699

Force - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 121,823,745 - 8,311,815 -
10 61,274,179 - 7,148,876 -
20 45,370,705 - 6,283,540 neo
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% - 2,914,073
3.1% - 10.0% - 1,671,466
10.1% - 40.0% - 527,078
40.1% - 70.0% - 146,434

Season 10: 5th March 2020 - 8th March 2020 (Ice.png Ice - Elec.png Elec - Light.png Light)

Ice - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 95,725,990 - 6,989,703 -
10 47,427,733 - 5,578,637 -
20 37,720,703 - 5,176,774 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% - -
3.1% - 10.0% - -
10.1% - 40.0% - -
40.1% - 70.0% - -

Elec - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 107,138,180 - 7,949,150 -
10 60,028,180 Mavericks 6,496,701 -
20 44,098,434 - 5,675,076 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 23,361,514 3,030,699
3.1% - 10.0% 5,807,214 1,962,243
10.1% - 40.0% 764,460 590,317
40.1% - 70.0% 166,876 163,707

Light - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 113,481,333 - 7,401,594 -
10 60,363,139 - 6,438,342 Danteω
20 48,295,381 - 5,999,629 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% - -
3.1% - 10.0% - -
10.1% - 40.0% - -
40.1% - 70.0% - -

Season 11: 19th March 2020 - 22nd March 2020 (Dark.png Dark - Fire.png Fire - Force.png Force)

Dark - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 107,407,751 - 6,902,490 -
10 57,002,037 - 5,389,500 -
20 46,842,092 Rocket Juice 5,176,774 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 19,824,972 2,790,652
3.1% - 10.0% 4,645,773 1,767,076
10.1% - 40.0% 638,368 573,303
40.1% - 70.0% 162,588 175,999

Fire - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 110,193,050 - 8,057,622 -
10 62,235,362 - 6,908,831 Ali
20 47,948,833 - 6,405,684 Volty
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% - -
3.1% - 10.0% - -
10.1% - 40.0% - -
40.1% - 70.0% - -

Force - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 131,583,811 - 8,953,687 -
10 63,658,808 4Chan 7,715,452 -
20 48,688,773 - 6,795,410 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 18,416,339 3,192,004
3.1% - 10.0% 5,384,130 1,889,853
10.1% - 40.0% 870,425 647,189
40.1% - 70.0% 255,450 210,714

Season 12: 9th April 2020 - 12th April 2020 (Phys.png Phys - Force.png Force - Fire.png Fire)

Phys - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 189,127,930 - 12,868,728 -
10 117,280,509 - 10,696,022 -
20 94,171,434 - 10,244,086 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 39,517,817 5,049,571
3.1% - 10.0% 11,078,776 3,190,219
10.1% - 40.0% 1,922,498 1,438,854
40.1% - 70.0% 716,911 585,166

Force - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 126,614,456 - 9,042,763 -
10 63,487,790 - 7,833,295 -
20 47,459,205 - 6,869,042 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 25,438,074 3,797,996
3.1% - 10.0% 6,174,823 2,296,867
10.1% - 40.0% 717,292 701,940
40.1% - 70.0% 157,723 217,927

Fire - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 116,985,906 - 8,321,628 -
10 63,374,126 - 7,159,701 MIZUMIZU
20 48,019,221 SEARCH&DESTROY 6,730,071 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 29,831,342 3,926,681
3.1% - 10.0% 7,487,284 2,282,317
10.1% - 40.0% 551,198 658,460
40.1% - 70.0% 128,532 207,583

Season 13: 23rd April 2020 - 26th April 2020 (Dark.png Dark - Elec.png Elec - Ice.png Ice)

Dark - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 101,114,522 - 6,981,819 -
10 62,050,515 - 5,868,562 neo
20 47,113,217 - 5,252,957 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 17,218,301 2,738,243
3.1% - 10.0% 4,402,230 1,688,476
10.1% - 40.0% 733,452 573,152
40.1% - 70.0% 216,329 193,068

Elec - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 115,997,480 Illuminati 8,233,139 -
10 64,765,886 Mavericks 6,432,369 -
20 52,840,031 - 6,144,582 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 28,566,871 3,337,496
3.1% - 10.0% 8,769,326 2,216,447
10.1% - 40.0% 1,039,385 750,215
40.1% - 70.0% 280,389 246,599

Ice - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 106,533,828 - 7,468,731 -
10 57,327,355 - 6,476,845 -
20 38,416,308 - 5,651,099 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 15,645,125 2,480,892
3.1% - 10.0% 4,390,164 1,453,830
10.1% - 40.0% 656,575 552,147
40.1% - 70.0% 219,381 197,394

Season 14: 7th May 2020 - 10th May 2020 (Light.png Light - Phys.png Phys - Force.png Force)

Light - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 114,541,966 - 8,645,359 -
10 61,908,324 - 7,523,810 -
20 46,173,496 DDS-NET 6,779,090 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 22,809,432 3,395,641
3.1% - 10.0% 4,718,664 2,019,933
10.1% - 40.0% 451,671 602,080
40.1% - 70.0% 75,707 167,039

Phys - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 199,016,095 Illuminati 12,652,043 -
10 134,245,853 - 10,890,913 -
20 100,449,423 The Ripper 10,526,929 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 45,216,187 5,891,421
3.1% - 10.0% 12,974,174 3,528,056
10.1% - 40.0% 2,198,651 1,577,156
40.1% - 70.0% 880,407 661,051

Force - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 128,904,581 - 9,390,192 -
10 75,856,535 - 8,046,126 -
20 51,747,678 - 7,355,302 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 28,909,399 4,219,027
3.1% - 10.0% 6,808,246 2,550,635
10.1% - 40.0% 720,271 767,521
40.1% - 70.0% 163,029 248,480

Season 15: 17th May 2020 - 21st May 2020 (Fire.png Fire - Dark.png Dark - Elec.png Elec)

Fire - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 119,508,836 - 8,893,888 -
10 64,538,688 The Ripper 7,611,192 MIZUMIZU
20 52,311,789 - 6,737,644 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 21,126,239 3,518,188
3.1% - 10.0% 5,516,156 2,003,230
10.1% - 40.0% 712,873 627,019
40.1% - 70.0% 191,919 217,392

Dark - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 92,395,327 - 7,046,717 -
10 64,189,917 - 5,963,687 -
20 52,170,343 PR9 5,540,672 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 21,175,543 3,002,829
3.1% - 10.0% 5,661,124 1,896,169
10.1% - 40.0% 843,507 649,683
40.1% - 70.0% 278,091 230,313

Elec - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 126,960,754 Illuminati 8,171,326 -
10 62,830,872 - 6,842,293 -
20 49,324,847 Café Leblanc 6,092,072 Madigan
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 25,870,950 3,555,941
3.1% - 10.0% 6,262,814 2,278,099
10.1% - 40.0% 970,342 762,127
40.1% - 70.0% 268,106 246,668

Season 16: 4th June 2020 - 7th June 2020 (Ice.png Ice - Light.png Light - Phys.png Phys)

Ice - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 106,171,760 - 7,493,481 -
10 52,774,666 - 6,445,077 -
20 39,144,740 - 5,814,725 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 15,180,380 3,030,193
3.1% - 10.0% 2,417,822 1,665,238
10.1% - 40.0% 249,290 407,159
40.1% - 70.0% 29,669 71,270

Light - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 114,562,991 - 8,683,385 -
10 58,342,085 - 7,702,307 -
20 45,411,322 egoistic cat 6,579,184 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 21,237,329 3,476,911
3.1% - 10.0% 5,430,800 2,046,990
10.1% - 40.0% 410,325 549,497
40.1% - 70.0% 49,227 114,891

Phys - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 207,332,318 Illuminati 11,425,078 -
10 130,898,878 - 10,407,763 -
20 115,668,502 - 10,052,637 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 43,584,332 5,659,442
3.1% - 10.0% 12,234,471 3,523,533
10.1% - 40.0% 2,183,537 1,532,557
40.1% - 70.0% 849,927 566,117

Season 17: 18th June 2020 - 21st June 2020 (Force.png Force - Fire.png Fire - Dark.png [Dark])

Force - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 134,514,758 - 9,056,549 -
10 54,856,734 - 7,809,572 Jokon
20 43,453,957 - 6,093,198 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 17,888,327 3,776,174
3.1% - 10.0% 3,957,515 2,204,921
10.1% - 40.0% 635,190 634,475
40.1% - 70.0% 100,301 171,775

Fire - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 114,675,505 - 9,049,829 -
10 54,928,466 SEARCH&DESTROY 7,425,754 lumi
20 46,752,434 - 6,495,898 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 23,326,421 3,842,905
3.1% - 10.0% 6,282,200 2,255,181
10.1% - 40.0% 707,092 661,003
40.1% - 70.0% 191,743 208,361

Dark - Odaiba (BONUS AREA)

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 113,899,487 - 7,334,322 -
10 77,849,761 - 6,337,532 -
20 62,032,388 - 6,005,242 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 23,117,742 3,098,482
3.1% - 10.0% 5,826,659 1,971,149
10.1% - 40.0% 872,618 655,300
40.1% - 70.0% 268,787 217,771

Season 18: 9th of July 2020 - 12th of July 2020 (Elec.png [Elec] - Ice.png Ice - Light.png Light)

Elec - Akihabara (BONUS AREA)

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 144,345,183 Illuminati 8,264,326 -
2 124,585,741 未所属 8,117,905 -
3 110,741,731 黒王様御乱心 7,698,157 -
4 104,988,306 アルマース 7,488,623 -
5 102,422,230 來自新手村 7,390,504 -
10 83,322,736 Beyonders 7,230,371 -
20 73,103,273 救世主 6,870,364 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 26,601,806 3,583,220
3.1% - 10.0% 6,170,301 2,231,108
10.1% - 40.0% 923,394 720,670
40.1% - 70.0% 259,480 236,240

Ice - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 88,432,130 よくさるフレンズ♪ 7,563,578 -
2 85,142,161 デビルスキスキズ 7,213,241 -
3 84,360,586 真・サムライ衆 7,052,993 -
4 60,838,287 4Chan 6,934,074 -
5 58,052,906 東京受胎 6,705,775 -
10 45,440,031 ペルソナ4好き 6,074,482 Jokon
20 32,853,865 メシア教団 5,133,698 -
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 15,832,876 3,082,051
3.1% - 10.0% 3,617,611 1,790,295
10.1% - 40.0% 600,550 592,059
40.1% - 70.0% 172,640 192,877

Light - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 109,698,276 マッタリ駐屯地  8,754,752 -
2 100,827,047 100%幽鬼 8,133,098 -
3 95,075,178 偽ベレイターズ 8,071,011 -
4 88,873,082 真アマラ深界 8,025,986 -
5 74,796,948 5chギルド_1 7,968,191 neo
10 47,172,718 ハンター協会 7,223,219 -
20 36,578,166 人修羅君大好きクラブ 6,562,187 QWERTY
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 15,781,580 3,011,368
3.1% - 10.0% 4,005,779 1,780,604
10.1% - 40.0% 603,543 567,618
40.1% - 70.0% 153,324 176,204

Season 19: 23rd of July 2020 - 26th of July 2020 (Phys.png Phys - Force.png [Force] - Fire.png Fire)

Phys - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 177,573,617 こあら団 11,520,599 はて
2 168,506,566 100%幽鬼 11,201,783 カザマ
3 151,741,512 猫鍋IMAGINE 11,196,650 小ちん者 こあら
4 139,262,589 真・サムライ衆 11,043,629 はいらめさん
5 135,663,018 救世主 10,855,769 怪人28号
6 132,463,674 一刀両断 10,849,083 のの
7 131,016,552 猫のアウラ清掃隊 10,795,136 ルウᴺᴱᴷᴼ
8 120,678,209 猫のくろしっぽ 10,605,367 饅頭怖ら
9 111,994,950 はいらめさんの部屋 10,465,091 安藤あんど
10 110,104,376 山田理一郎信者会 10,342,419 長谷川たけお
11 109,602,424 神連レ 10,314,905 ≧ヒジリ≦
12 105,380,452 蓋亞教 10,263,888 BBY
13 103,888,125 NM40 10,224,055 陽皇覇剣
14 103,447,803 imheeout 10,214,285 卜Ⱡ兯ƕ夢
15 101,983,073 ペルソナ4好き 10,201,090 阿沙宮 鈴
16 101,813,931 天馬一派 10,189,994 biim
17 100,267,395 ヒランヤ 10,109,068 ぶんぶん
18 96,119,918 ☆シュッコりん隊★ 10,049,057 たお
19 95,356,778 猫草団 10,014,749 マックス
20 95,209,919 Kの酒場 9,943,188 佐渡 ポンタ
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 35,242,886 5,797,239
3.1% - 10.0% 9,010,880 3,546,441
10.1% - 40.0% 1,863,522 1,479,621
40.1% - 70.0% 684,319 543,076

Force - Shinjuku (BONUS AREA)

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 157,162,621 Illuminati 9,700,292 マキ
2 156,589,773 よくさるフレンズ♪ 9,621,385 ビッグバード
3 136,718,941 未所属 9,484,751 OneSpace
4 115,981,114 黒王様御乱心 9,330,452 ・・・
5 107,149,909 デビルスキスキズ 9,325,522 あさだあさこ
6 105,385,839 アサインメンツ 9,022,432 Goo タラオ
7 102,145,192 來自新手村 8,989,235 大無限召喚者
8 92,957,269 Beyonders 8,982,396 しおそ
9 92,638,272 無言ギルド 8,951,905 よくさる
10 91,996,505 アルマース 8,852,873  ひとり
11 91,107,693 無言でイベントだけ頑張る人 8,781,311 †自由神†
12 89,402,904 ガイア教団X 8,774,376 にゃる☆
13 85,730,205 偽㉿アマラ深界 8,749,120 neo
14 85,282,859 スプーキーズ六本木支部 8,713,146 校長@幻影戦争
15 84,924,602 5chギルド_1 8,709,000 月夜人狼
16 83,446,054 5ch_2 8,670,473 カトゥータス
17 81,458,717 4Chan 8,638,082 ああああ
18 81,108,649 笑撃☆ブースター 8,623,362 ††D††
19 81,047,933 5ch.Rom民 8,590,792 アルテマじろう
20 78,176,269 (「・ω・)「ガオー 8,566,316 Яyo
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 30,149,343 3,932,069
3.1% - 10.0% 7,320,533 2,323,077
10.1% - 40.0% 989,665 759,048
40.1% - 70.0% 260,398 243,418

Fire - Odaiba

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 121,877,911 偽ベレイターズ 9,693,391 外道スプーキーJ
2 108,847,795 マッタリ駐屯地 9,036,767 ゆるキャン再
3 84,259,400 真アマラ深界 8,786,373 MIZUMIZU
4 79,516,593 5の7風待人 8,599,731 きゅーぽん
5 67,332,672 東京受胎 8,228,319 貞子@マーラ教
6 60,194,707 マズルカの廻廊 8,141,374 そろりん
7 53,619,662 すぐに消せ!! 8,117,057 ユノ
8 53,536,037 ねこがすき 7,916,943 改造教師オオツキ
9 52,089,059 灰色の銀貨 7,907,635 ジーン
10 51,791,196 つかずはなれず 7,846,459 羽柴ヒデキチ
11 48,294,994 悪魔たちの小部屋 7,747,518 さーゔぁいん
12 48,158,368 DDS-NET 7,641,532 勇者ハッサン
13 46,038,388 まんぞく寿司 7,600,617 RUBY
14 43,449,982 初代からメガテンやってました隊 7,501,567 ワニワニパニック
15 42,273,923 セイソ教団 7,474,342 lumi
16 42,076,413 ペケレチュプカムイ 7,300,721 zilch
17 40,446,730 強さ<<<キャラ愛 7,200,814 蝶野ビンタ
18 39,227,878 新宿バベル 7,127,457 コフィブレム
19 36,488,016 ソロ上等 6,993,075 SK
20 35,660,870 魔力の刻印 6,927,340 Masa
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 17,398,456 4,008,256
3.1% - 10.0% 3,080,360 2,069,292
10.1% - 40.0% 295,838 448,692
40.1% - 70.0% 52,985 97,451

Season 20: 6th of August 2020 - 9th of August 2020 (Dark.png Dark - Elec.png Elec - Ice.png [Ice])

Dark - Akihabara

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 100,706,284 100%幽鬼 6,675,296 neo
2 85,759,466 もうマッタリしかないさー 6,527,767 ≧ヒジリ≦
3 71,814,241 永遠に忘れないでアマラ~♪ 6,239,515 怪人28号
4 67,522,182 猫のアウラ清掃隊 6,174,518 もも太郎
5 61,026,637 5chギルド_1 5,914,754 長谷川たけお
6 58,121,450 神連レ 5,899,656 マグちゃん
7 56,057,655 ヒランヤ 5,894,330 佐渡 ポンタ
8 50,661,661 有象無象 5,847,701 ゴリライモ
9 49,395,298 ハンター協会 5,742,501 しょう@★⁹⁹⁹
10 49,004,445 imheeout 5,491,901 ЙЁКФぱんち
11 47,807,776 私立メガテン女学院 5,462,953 てんガチャリエル
12 44,299,746 おっさんでもメガテン 5,446,350 卜Ⱡ兯ƕ雷
13 42,390,718 egoistic cat 5,372,422 ぶんぶん
14 41,680,675 功德院 5,345,841 biim
15 41,266,506 ノンファクション 5,313,545 F.ゴエゴエもん
16 40,276,773 人修羅君大好きクラブ 5,261,792 黄金焼魚(殿)
17 39,193,605 デスカウンター 5,199,584 ☆ まっちぃ ☆
18 38,910,519 もる国 5,194,784 チョコりん
19 38,800,328 放課後まったりCLUB 5,176,242 うさみ
20 38,680,200 東京デスティニーランド 5,146,467 不死のナデシコ
Top Faction Score Personal Score
0.1% - 3.0% 17,241,250 2,983,822
3.1% - 10.0% 3,617,782 1,855,799
10.1% - 40.0% 599,390 559,800
40.1% - 70.0% 135,847 157,789

Elec - Shinjuku

Rank Faction Score Faction Personal Score Player
1 102,682,714 アサインメンツ 8,191,727 はいらめさん
2 95,891,386 こあら団 7,743,835 さーゔぁいん
3 92,347,814 猫鍋IMAGINE 7,490,467 のの
4 82,820,660 5の7風待人 7,370,402 ゆるキャン再
5 80,397,729 救世主 7,350,989 コーラ
6 80,335,213 一刀両断 7,280,102 MIZUMIZU
7 65,768,948 NM40 7,224,529 にゃる☆
8 64,712,392 はいらめさんの部屋 7,201,500 アカツキ
9 64,457,272 山田理一郎信者会 7,063,346 ガチャなし週間
10 63,727,173 蓋亞教 7,037,161 -ボルテージ+
11 59,295,644 Café Leblanc 6,999,569 ペテ
12 56,820,959 つかずはなれず 6,995,453 饅頭怖ら
