Difference between revisions of "Rama"
m (I keep putting Drain as Absorb.) |
|||
| Line 17: | Line 17: | ||
|grade= 86 | |grade= 86 | ||
|rarity= 5 | |rarity= 5 | ||
| − | |ai= | + | |ai= Attack |
| − | |max_hp= | + | |max_hp= 1117 |
| − | |max_str= | + | |max_str= 139 |
| − | |max_mag= | + | |max_mag= 193 |
| − | |max_vit= | + | |max_vit= 159 |
| − | |max_agi= | + | |max_agi= 145 |
| − | |max_luck= | + | |max_luck= 139 |
| − | |patk= | + | |patk= 621 |
| − | |pdef= | + | |pdef= 574 |
| − | |matk= | + | |matk= 735 |
| − | |mdef= | + | |mdef= 601 |
|transfer_skill= Mabufudyne | |transfer_skill= Mabufudyne | ||
|innate_skill1= Drain Pierce | |innate_skill1= Drain Pierce | ||
Revision as of 15:57, 15 September 2018
| Info | Builds | Lore |
Stats
|
Elemental Resistances | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Info | |||
|---|---|---|---|
| Rarity | Race | Grade | AI |
| 5★ | Hero | 86 | Attack |
| 6★ Stats | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1117 | Vitality | 159 | ||||
| Strength | 139 | Agility | 145 | ||||
| Magic | 193 | Luck | 139 | ||||
| PATK | 621 | PDEF | 574 | ||||
| MATK | 735 | MDEF | 601 | ||||
| Innate Skills |
|
| Gacha: - | |
Awaken:
| |
| Gacha:
| |
| Panel 1 | Panel 2 | Panel 3 | |
| Panel Completion Bonus | - | - | - |
| Panel Step Stat Bonus | - | - | - |
Availability
- [{{{fissionlink}}} Fusions to make this demon]
- [{{{fusionlink}}} Fusions using this demon]